Hallenvuller KB-GR
Type KB-GR: “De hallenvuller voor een grote capaciteit”
Standaard bandbreedtes zijn: 65, 80 en 100 cm.
Transportbandlengtes van 15 tot 20 meter standaard.
Oversteek van 5,3 tot 15 meter afhankelijk van uitvoering.
Bandaandrijving met trommelmotor(en).
Bandsnelheid naar keuze (mede afhankelijk van de bandbreedte).
Elektrisch-hydraulische hoogteverstelling.
Elektrisch in- en uitschuifbaar.
Uitvoering zwenkend op rail of op de hoofdwielen, hydraulisch uitgevoerd.
PLC zwenkinstelling.
Ronde rubber instortbak, instorthoogte ca. 1 meter.
Keerbord voor de wielen indien zwenkend op rail.
Opties:
Vele opties zijn mogelijk, vraag er naar.
KB-GR specificaties
| Type | KB15/11 | KB16/12 | KB18/13 | KB19/14 | KB20/15 |
| Bandbreedte | 65/80/100 | 65/80/100 | 65/80/100 | 65/80/100 | 65/80/100 |
| Lengte ingeschoven | 9.55m | 10.05m | 11.05m | 11.55m | 12.05m |
| Lengte uitgeschoven | 15.25m | 16.25m | 18.25m | 19.25m | 20.25m |
| Afstorthoogte | 0.8-7.2m | 0.8-7.7m | 0.8-7.7m | 0.8-8.1m | 0.8-8.5m |
| Max zwenkbereik op rail | 22m | 23.5m | 26.3m | 27.8m | 29.3m |
| Max zwankbereik op wielen | 30m | 32m | 36m | 38m | 40m |
| Oversteek ingeschoven | 5.30m | 5.80m | 5.80m | 6.30m | 6.80m |
| Oversteek uitgeschoven | 11m | 12m | 13m | 14m | 15m |
| Bandaandrijving trommelmotor | 2x3kw | 2x3kw | 2x4kw | 2x4kw | 2x4k |
Diverse afwijkende klantspecifieke uitvoeringen zijn op aanvraag verkrijgbaar.





